
- A Rádio
- Esportes
- Editorias
- ItaCast
- Central de áudios
- Colunistas
- Quem Somos
- Fale Conosco
15 de dezembro de 2019
DEL
NAP
DLG
RGA
BOL
DEF
RGA
DLG
NAP
DEL
DEF
BOL
DAN
CAM
MLG
UNC
STR
LIB
DEL
CAR
DEF
BGQ
PLT
IME
TAL
SPL
DLG
CAN
CAM
DAN
IME
PLT
BGQ
DEF
UNC
MLG
LIB
STR
SPL
TAL
CAR
DEL
CAN
DLG
MLG
CAR
TAL
PLT
DEF
CAM
LIB
CAN
CAR
MLG
PLT
TAL
CAM
DEF
CAN
LIB
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Internacional Internacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 77% |
2° River Plate River Plate | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 55% |
3° Palestino Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38% |
4° Alianza Lima Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Cruzeiro Cruzeiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 83% |
2° Emelec Emelec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% |
3° Deportivo Lara Deportivo Lara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27% |
4° Huracán Huracán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Olimpia Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50% |
2° Godoy Cruz Godoy Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% |
3° Sporting Cristal Sporting Cristal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38% |
4° U. Concepción U. Concepción | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55% |
2° LDU LDU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55% |
3° Peñarol Peñarol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55% |
4° San José San José | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 22% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Cerro Porteño Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72% |
2° Nacional (URU) Nacional (URU) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 72% |
3° Atlético-MG Atlético-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33% |
4° Zamora Zamora | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 16% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 83% |
2° San Lorenzo San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 55% |
3° Melgar Melgar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 38% |
4° Junior Junior | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Boca Juniors Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61% |
2° Athletico-PR Athletico-PR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 50% |
3° Deportes Tolima Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44% |
4° Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 27% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Libertad Libertad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66% |
2° Grêmio Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 55% |
3° Universidad Católica Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38% |
4° Rosario Central Rosario Central | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27% |
RIV
CRU
LDU
OLI
GOD
PAL
SLZ
CER
NUR
INT
CAP
BOC
EME
FLA
GRE
LIB
CRU
RIV
OLI
LDU
PAL
GOD
CER
SLZ
INT
NUR
BOC
CAP
FLA
EME
LIB
GRE
GRE
PAL
LDU
BOC
FLA
INT
RIV
CER
PAL
GRE
BOC
LDU
INT
FLA
CER
RIV
RIV
BOC
GRE
FLA
BOC
RIV
FLA
GRE
FLA
RIV
⚽️#Atlético: Com menos opções no mercado, @Atletico espera anunciar, na próxima semana, o novo treinador. Jorge Sam… https://t.co/A63CXuGoIN
Acessar Link'Eu estou levando minha revolta para um lado de injustiça, eu preciso de uma resposta. Eu guardei tudo no quarto do bebê. Essa dor parece que não vai passar', completa.
Acessar LinkO caso foi revelado em primeira mão pela rádio Itatiaia e repercute nacionalmente.
Acessar Link